首页 > 党建工作 > 组织动态 > 正文

2020年4月智能技术与工程学院党总支党费公示

    作者: 发布时间: 2020-05-12 15:47 访问次数:
2020  年  4 月  智能技术与工程学院 党总支党费收缴汇总表
党总支(盖章): 智能技术与工程学院党总支 负责人(签字): 填报日期:2020 年4月17日
序号 党总支 党支部 人数 缴纳月份(月) 实缴党费(元) 备注
(未转出教职工人数、合同工人数、安科公司员工人数等其他特殊说明)
1 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院教工党员一支部委员会 14 4 1030.51
2 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院教工党员二支部委员会 10 4 582.7
3 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员一支部委员会 30 4 216.9
4 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员二支部委员会 20 4 214.45
5 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院研究生支部委员会 7 4 96.41
合计 81(人) 2140.97(元)
收缴党费人数: 81人 党费收缴共计: 2140.97 元 党费收缴负责人(签字): 0000
2020  年  4 月  智能技术与工程学院  党总支教职工党费收缴记录表
党总支(盖章): 智能技术与工程学院党总支 负责人(签字): 填报日期:2020 年4月17日
序号 党总支 党支部 姓名 党费标准(元) 缴纳月份(月) 实缴党费(元) 备注
1 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院教工党员一支部委员会 都进学 90.56 4 90.56
2 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院教工党员一支部委员会 彭军 125.99 4 125.99
3 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院教工党员一支部委员会 陈国荣 108.84 4 108.84
4 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院教工党员一支部委员会 裴仰军 77.76 4 77.76
5 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院教工党员一支部委员会 冯骊骁 75.93 4 75.93
6 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院教工党员一支部委员会 陈宁 86.09 4 86.09
7 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院教工党员一支部委员会 陈刘奎 87.44 4 87.44
8 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院教工党员一支部委员会 周伟 78.98 4 78.98
9 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院教工党员一支部委员会 翟渊 42.05 4 42.05
10 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院教工党员一支部委员会 利节 45.27 4 45.27
11 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院教工党员一支部委员会 祝华正 39.76 4 39.76
12 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院教工党员一支部委员会 张倩 36.62 4 36.62
13 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院教工党员一支部委员会 郭长金 95.67 4 95.67
14 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院教工党员一支部委员会 于安宁 39.48 4 39.48
15 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院教工党员二支部委员会 向毅 107.65 4 107.65
16 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院教工党员二支部委员会 赵晓园 42.33 4 42.33
17 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院教工党员二支部委员会 王双明 76.29 4 76.29
18 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院教工党员二支部委员会 张亚军 48.86 4 48.86
19 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院教工党员二支部委员会 熊茜 83.69 4 83.69
20 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院教工党员二支部委员会 雷亮 113.37 4 113.37
21 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院教工党员二支部委员会 焦晓军 47.05 4 47.05
22 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院教工党员二支部委员会 周谋 5.56 4 5.56 出国读博,校内绩效工资停发
23 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院教工党员二支部委员会 赖军辉 45.11 4 45.11
24 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院教工党员二支部委员会 刘金源 12.79 4 12.79 读博期间发50%工资
25 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员一支部委员会 王艳 77.57 4 77.57
26 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员一支部委员会 周述敏 45.75 4 45.75
27 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员一支部委员会 符玥 44.04 4 44.04
28 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员一支部委员会 王卉蕊 44.34 4 44.34
29 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员二支部委员会 姚莹 80.64 4 80.64
30 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员二支部委员会 杨春艳 35.72 4 35.72
31 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员二支部委员会 谢枭鹏 94.69 4 94.69
32 中共重庆科技学院智能技术与工程学院总支部委员会 中共重庆科技学院智能技术与工程学院研究生支部委员会 葛继科 95.21 4 95.21

合计 2131.17 合计 2131.17
收缴党费人数: 32 人 党费收缴共计: 2131.17 元 党费收缴负责人(签字): 0000
2020  年 4月  智能技术与工程学院  党总支学生党费收缴记录表
党总支(盖章): 智能技术与工程学院党总支 负责人(签字): 填报日期:2020 年 4 月 17日
序号 党支部 专业班级 姓名 性别 年龄 民族 正式/预备 学历 入党时间 年级 缴纳月份(月) 实缴党费(元) 备注
1 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科2016-02 徐晓宇 23 预备 高中 20190617 大四 4 0.2
2 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科2016-01 文方琴 21 预备 高中 20190617 大四 4 0.2
3 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科2017-03 沈小凤 20 预备 高中 20190617 大三 4 0.2
4 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科2016-01 李珊 22 预备 高中 20190617 大四 4 0.2
5 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科2017-01 陈应灯 21 预备 高中 20190617 大三 4 0.2
6 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2017-01 熊浪雪 20 正式 专科 20180620 大三 4 0.2
7 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2017-01 吴玲 22 预备 专科 20181206 大三 4 0.2
8 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2017-01 陈欢欢 22 正式 专科 20180525 大三 4 0.2
9 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科2016-02 曾姝琳 23 预备 高中 20181112 大三 4 0.2
10 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2016-02 胡杰 22 正式 专科 20171227 大三 4 0.2
11 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2016-02 李典泞 22 正式 专科 20171227 大三 4 0.2
12 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2016-03 张梦佳 22 土家 正式 专科 20171201 大三 4 0.2
13 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科2016-03 尚雯婧 22 预备 高中 20180601 大三 4 0.2
14 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科2016-01 赵君航 20 预备 高中 20180601 大三 4 0.2
15 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2016-03 陈丹 22 土家 正式 专科 20161215 大三 4 0.2
16 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2016-03 陈鑫 21 正式 专科 20170518 大三 4 0.2
17 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2016-01 温丽贤 22 正式 专科 20170518 大三 4 0.2
18 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2016-01 杨玥 21 正式 专科 20171123 大三 4 0.2
19 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2016-02 朱栋 22 正式 专科 20171027 大三 4 0.2
20 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2016-02 向俊丞 22 正式 专科 20170523 大三 4 0.2
21 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2016-01 郎建美 21 正式 专科 20171130 大三 4 0.2
22 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2016-01 陈龙龙 22 正式 专科 20170531 大三 4 0.2
23 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网2016-03 潘鹏 21 预备 高中 20181115 大三 4 0.2
24 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网升2016-01 刘苹 22 正式 专科 20171207 大三 4 0.2
25 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网升2016-01 周均 22 正式 专科 20171110 大三 4 0.2
26 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网升2016-01 颜美丽 22 预备 专科 20180522 大三 4 0.2
27 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网升2016-01 张召芝 25 预备 专科 20180522 大三 4 0.2
28 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网升2016-01 胡小晴 22 正式 专科 20170602 大三 4 0.2
29 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网升2016-01 何妙玲 23 正式 专科 20161215 大三 4 0.2
30 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网升2016-01 张思琪 21 正式 专科 20161215 大三 4 0.2
31 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网2016-02 张恒皓 22 预备 高中 20190604 大四 4 0.2
32 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网2016-01 肖彦冰 22 预备 高中 20190604 大四 4 0.2
33 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网2016-01 陈悦 22 预备 高中 20190604 大四 4 0.2
34 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网2017-03 魏格生 20 预备 高中 20190604 大三 4 0.2
35 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网2017-02 冯小渝 21 预备 高中 20190604 大三 4 0.2
36 中共重庆科技学院智能技术与工程学院研究生支部委员会 智慧安全研2019 代雪玲 22 正式 本科 20171119 研一 4 0.2
37 中共重庆科技学院智能技术与工程学院研究生支部委员会 智慧安全研2019 汪彦 21 正式 本科 20180614 研一 4 0.2
38 中共重庆科技学院智能技术与工程学院研究生支部委员会 智慧安全研2019 龚宇 23 正式 本科 20171026 研一 4 0.2
39 中共重庆科技学院智能技术与工程学院研究生支部委员会 智慧安全研2019 吴凯 23 正式 本科 20180615 研一 4 0.2
40 中共重庆科技学院智能技术与工程学院研究生支部委员会 智慧安全研2019 高敏 27 正式 本科 20140531 研一 4 0.2
41 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科2017-01 廖瑞丰 20 预备 高中 20201212 大三 4 0.2
42 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科2017-01 廖蔓 21 预备 高中 20201212 大三 4 0.2
43 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科2017-01 李瀛康 20 预备 高中 20201212 大三 4 0.2
44 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科2017-02 张帝媱 22 预备 高中 20201212 大三 4 0.2
45 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网2017-03 张曼玮 21 预备 高中 20201213 大三 4 0.2
46 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网2016-03 田酉 21 预备 高中 20201213 大四 4 0.2
47 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员二支部委员会 软件2017-02 李桂琴 21 预备 高中 20201213 大三 4 0.2
48 中共重庆科技学院智能技术与工程学院学生党员二支部委员会 软件2017-01 陈旭 20 预备 高中 20201213 大三 4 0.2
49 中共重庆科技学院智能技术与工程学院研究生支部委员会 智慧安全2019级 杜瑶 22 预备 本科 20201212 研一 4 0.2
合计 9.8
收缴党费人数: 49 人 党费收缴共计: 9.8 元 党费收缴负责人(签字):